Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 15.30 | — | Apr 9, 2016 | |
| Long Jump | 14-5 | — | May 6, 2016 | |
| Triple Jump | 28-6.75 | — | May 13, 2016 | |
| Discus | 84-1 | — | May 3, 2019 | |
| Shot Put | 29-7 | — | Mar 25, 2017 |
Results
2019 - Outdoor
Long Jump
Discus
Shot Put
2017 - Outdoor
Long Jump
Discus
Shot Put
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
800 Meter Run
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
2015 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
2014 - Outdoor
100 Yard Dash
Long Jump
